Platný od 01. 08. 2011
Čerstvé maltové směsi
| Název | Druh směsi | Cena Kč/t bez DPH 20% | Cena Kč/m3 bez DPH 20% | Cena Kč/m3 s DPH 20% |
| Malmix MC 2,5 | Malta pro zdění | 1319,-* | 2375,- | 2850,- |
| Malmix MC 5 | Malta pro zdění | 1425,-* | 2565,- | 3078,- |
| Malmix MC 10 | Malta pro zdění | 1531,-* | 2755,- | 3306,- |
*Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi. Ceny platí při odběru > 4 m3.
| Pronájem příslušenství | Cena Kč / den / ks bez DPH 20% | Cena Kč / den / ks bez DPH 20% |
| Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů | 15,- | 18,- |
| Terénní vozík pro manipulaci s kontejnery (vanami) | 30,- | 36,- |
Ceny za pronájem příslušenství platí pouze při současném odběru zboží.
Lité podlahové a speciální směsi
| Název | Druh směsi | Cena Kč/t bez DPH 20% | Cena Kč/m3 bez DPH 20% | Cena Kč/m3 s DPH 20% |
| Poriment P 300 | Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1690,- | 2028,- |
| Poriment P 400 | Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1740,- | 2088,- |
| Poriment P 500 | Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1790,- | 2148,- |
| Poriment PS 500 | Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 1790,- | 2148,- |
| Poriment W 600 | Cementová litá pěna - tenkovrstvá | - | 2490,- | 2988,- |
| Poriment WS 700 | Cementová litá pěna - sklon | - | 2690,- | 3228,- |
| Anhyment AE 20 | Anhydritový litý potěr | 2521,05* | 4790,- | 5748,- |
| Anhyment AE 30 | Anhydritový litý potěr | 2731,58* | 5190,- | 6228,- |
| Anhyment FE 20 | Alfa sádrový litý potěr | 2626,32* | 4990,- | 5988,- |
| Anhyment FE 30 | Alfa sádrový litý potěr | 2836,84* | 5390,- | 6468,- |
| CemFlow CF 20 | Cementový litý potěr | 2626,32* | 4990,- | 5988,- |
| CemFlow CF 25 | Cementový litý potěr | 2731,58* | 5190,- | 6228,- |
| CemFlow CF 30 | Cementový litý potěr | 2836,84* | 5390,- | 6468,- |
*Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi. Ceny platí při odběru > 4 m3.
| Čerpadlo | Cena Kč bez DPH 20% | Cena Kč s DPH 20% |
| Přistavení (doprava na stavbu a zpět) | 600,- | 720,- |
| Výkon čerpadla (sazba) | Za každých započatých 15 min. | 210,- | 252,- |
| Za každý přečerpaný 1 m3 | 50,- | 60,- |
Ceny čerpadel platí pouze při současném odběru zboží. Pozdní zrušení objednávky (<12 hod. před dodávkou) 500,- Kč. Zbytečný výjezd čerpadla 1000,- Kč.
Veškeré faktury a platby budou prováděny v Kč/m3. Ceny jsou včetně dopravy na území Hl. m. Prahy. Dodávky se realizují dle Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty, s.r.o. Při platbě v hotovosti poskytujeme slevu 3% z cen směsi. Dodávky směsi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.